Wichtige Daten
21.01.2023 | Neujahrshock | |
25.02.2023 – 26.02.2023 | Skiweekend Saanenmöser | |
17.03.2023 | 78. Generalversammlung | |
21.04.2023 – 23.04.2023 | Besuch der Schwelmer in Olten | |
03.05.2023 | Freibadöffnung | |
18.05.2023 | Maibummel | |
10.06.2023 – 11.06.2023 | Mithilfe bei den Procap Bewegungs- und Begegnungstage in Tenero | (Helfer notwendig) |
23.06.2023 – 24.06.2023 | Millionenmeterschwimmen | (Helfer notwendig) |
30.06.2023 – 02.07.2023 | Trainingslager der Wettkampfgruppe in Sempach | |
19.08.2023 | Regionale Rettungsschwimm-Wettkämpfe in Olten (RWO) | (Helfer notwendig) |
13.09.2023 | Freibadschliessung | |
14.09.2023 | Saisonabschluss-Event | |
21.09.2023 | Sole Uno Rheinfelden | |
03.11.2023 | Bowlingabend | |
Dezember 2023 | Sicherungsdienst am St. Niklaus-Schwumm in Olten | (Helfer notwendig) |
21.12.2023 | Weihnachtsschwimmen | |
20.01.2024 | Neujahrshock | |
02.03.2024 – 03.03.2024 | Skiweekend Saanenmöser | |
15.03.2024 | 79. Generalversammlung |
Wettkämpfe
19.03.2023 | Städtewettkampf Bern |
22.04.2023 | SpeedLifeSaving CH in Brugg |
17.06.2023 | Swiss Lifesaving Trophy in Sempach |
24.06.2023 | Wettkampf in Grenchen |
19.08.2023 | Regionale Rettungsschwimm-Wettkämpfe in Olten (RWO) |
02.09.2023 | International Surf Lifesaving Competition Yvonand (ISLCY) |
09.09.2023 – 10.09.2023 | Staffel-Schweizermeisterschaften in Urdorf (ZH) |
18.11.2023 | Jugendwettkampf Oberhofen |